Цены на услуги
| Диаметр трубы, мм | Цена бурения 1-го погонного метра, руб. |
|---|---|
| 63 мм | от 800 до 1000 руб. |
| 110 мм | от 1000 до 1200 руб. |
| 160 мм | от 1200 до 1600 руб. |
| 225 мм | от 1600 до 2200 руб. |
| 315 мм | от 2500 до 3500 руб |
| 400 мм | от 4000 до 4500 руб. |
| 500 мм | от 5000 до 5500 руб. |
| 600 мм | от 6000 до 6500 руб |
Приведенные выше цены ГНБ могут изменяться в зависимости от длины закрытого перехода, количества труб «в пучке», материала труб (ПНД, сталь, чугун), местонахождения объекта.